料金表
Chargeすべて税別です
自費初診料 | 3,000 |
---|---|
自費再診料 | 1,000 |
医療脱毛(カロンS)
税別
1回 | 5回 | |
---|---|---|
全身 | 50,000 | 200,000 |
全身+顔 | 59,000 | 236,000 |
全身+VIO | 59,000 | 236,000 |
全身+顔+VIO | 69,000 | 276,000 |
顔 | 15,000 | 60,000 |
口周り | 6,000 | 24,000 |
VIO | 15,000 | 60,000 |
V | 6,000 | 24,000 |
I | 6,000 | 24,000 |
O | 6,000 | 24,000 |
うなじ | 4,000 | 16,000 |
両わき | 2,000 | 8,000 |
腹 | 16,000 | 64,000 |
背中上 | 16,000 | 64,000 |
背中下 | 16,000 | 64,000 |
ヒップ | 15,000 | 60,000 |
肘上 | 5,500 | 22,000 |
肘下(肘含む) | 5,500 | 22,000 |
太もも | 8,000 | 32,000 |
膝下(膝含む) | 7,000 | 28,000 |
手の甲+指 | 3,000 | 12,000 |
足の甲+指 | 3,000 | 12,000 |
男性ヒゲ | 15,000 | 60,000 |
※キッズ脱毛(小・中・高校生)は大人料金の2割引きになります
※剃毛代は1部位につき2,000円頂戴しております
フォトフェイシャル(カロンS)
税別
1回 | 3回 | 5回 | |
---|---|---|---|
全顔 | 10,000 | 25,000 | 40,000 |
ピコレーザー(PicoWay)
税別
1回 | 3回 | 5回 | ||
---|---|---|---|---|
トーニング | 全顔 | 20,000 | 50,000 | 80,000 |
首(前面) | 10,000 | 27,500 | 40,000 | |
両わき | 10,000 | 55,000 | 80,000 | |
フラクショナル | 全顔 | 40,000 | ||
トーニング+フラクショナル | 全顔 | 50,000 | ||
スポット | 1-5mm未満 | 10,000(1個あたり) | ||
5mm以上10mm未満 | +2,500(1mmあたり) | |||
+5mm | +3,000(1mmあたり) |
※スポット施術では色素沈着予防に美容内服やTAクリームの併用を推奨いたします。
※当院では色素沈着の観点から取り放題プランのご用意はございません。
ダーマペン4 麻酔代・鎮静パック代込
税別
ダーマペン4 | 全顔 | 20,000 |
---|---|---|
両頬+鼻 | 16,500 | |
二の腕 | 20,000 | |
ヴェルヴェットスキン (ダーマペン+マッサージピール) | 29,500 | |
育毛ケア (ダーマペン+成長因子) | 25,000 |
CO2レーザー(e.f. Fractional CO2 Laser) 麻酔代込み
税別
ほくろ・いぼ除去 | 5mm未満3個まで | 19,800 |
---|---|---|
5mm未満6個まで | 32,000 | |
5mm未満9個まで | 45,000 | |
6㎜以上(1個あたり) | 16,000 | |
いぼ・アクロコルドン除去 | 5個まで | 15,000 |
10個まで | 25,000 | |
15個まで | 35,000 | |
フラクショナルレーザー | 全顔 | 38,500 |
両頬 | 22,000 | |
鼻 | 16,500 | |
両頬+鼻 | 32,000 |
ケミカルピーリング
税別
1回 | 3回 | 5回 | ||
---|---|---|---|---|
サリチル酸マクロゴールピーリング | 全顔 | 5,000 | 12,500 | 20,000 |
背中半分 | 13,000 | 32,500 | 52,000 | |
二の腕 | 6,500 | 16,250 | 26,000 | |
ヒップ | 11,000 | 27,500 | 44,000 |
税別
1回 | 3回 | 5回 | ||
---|---|---|---|---|
マッサージピール | 全顔 | 13,000 | 32,500 | 52,000 |
首・デコルテ | 15,000 | 37,500 | 60,000 | |
手の甲+指 | 13,000 | 32,500 | 52,000 |
ボトックス(アラガン社製)
税別
額 | 20,000 |
---|---|
眉間 | 22,000 |
目尻 | 22,000 |
顎 | 20,000 |
エラ | 50,000 |
両わき | 50,000 |
美容点滴
税別
プラセンタ注射(1A) | 1,300 |
---|---|
プラセンタ注射(2A) | 2,000 |
プラセンタ注射(3A) | 2,700 |
ビタミンC点滴 | 2,000 |
ダブルビタミンC点滴 | 3,000 |
美肌点滴 (タチオン・ビタメジン・αリポ酸・ビタミンC・Lシステイン) | 4,900 |
白玉点滴 | 3,500 |
ダブル白玉点滴 | 6,500 |
無臭ニンニク注射 | 2,000 |
ニンニク注射 | 2,000 |
ダブルニンニク注射 | 3,000 |
追加1本あたり
税別
ビタミンC | 1,000 |
---|---|
トラネキサム酸 | 1,000 |
タチオン | 1,000 |
αリポ酸 | 1,000 |
Lシステイン | 1,000 |
アリナミン | 1,000 |
美容内服薬
税別
美容内服セット (シナール・ユベラ・トラネキサム酸) | 30日分 | 4,000 |
---|---|---|
シナール配合錠 | 30日分(90錠) | 1,500 |
ユベラ | 30日分(90錠) | 1,500 |
トラネキサム酸 | 30日分(60錠) | 2,000 |
ハイチオール | 30日分(60錠) | 1,500 |
タチオン | 入荷待ち |